FunPari Registration ᐉ Sign Up FunPari ᐉ funpari.com
https://funpari.com/en/registration
Document-source diagnostics
These records identify rejected document reads. A current epoch does not prove that a replacement read succeeded. Later success does not erase an earlier evidence limit.
Inspect 26 rejected reads
An epoch identifies a document generation. Superseded means the document changed. Internal means a browser-owned document. Unavailable means the source identity could not be read.
Ordinals are zero-based. Unknown navigation indexes remain unknown. Scroll the table horizontally to inspect all columns.
| Ordinal | Source epoch | Current epoch | Milestone | Artifact | State | Observed at (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Generation 6Navigation 4 | Generation 7Navigation 4 | document_ready | admission | superseded | |
| 1 | Generation 8Navigation 4 | Generation 10Navigation 4 | document_ready | admission | superseded | |
| 2 | Generation 9Navigation 4 | Generation 10Navigation 4 | document_ready | admission | superseded | |
| 3 | Generation 11Navigation 4 | Generation 12Navigation 4 | document_ready | admission | superseded | |
| 4 | Generation 13Navigation 4 | Generation 14Navigation 4 | document_ready | admission | superseded | |
| 5 | Generation 15Navigation 4 | Generation 19Navigation 8 | document_ready | admission | superseded | |
| 6 | Generation 16Navigation 5 | Generation 19Navigation 8 | document_ready | admission | superseded | |
| 7 | Generation 17Navigation 6 | Generation 19Navigation 8 | document_ready | admission | superseded | |
| 8 | Generation 18Navigation 7 | Generation 19Navigation 8 | document_ready | admission | superseded | |
| 9 | Generation 20Navigation 9 | Generation 22Navigation 11 | document_ready | admission | superseded | |
| 10 | Generation 21Navigation 10 | Generation 22Navigation 11 | document_ready | admission | superseded | |
| 11 | Generation 24Navigation 12 | Generation 30Navigation 17 | document_ready | admission | superseded | |
| 12 | Generation 25Navigation 12 | Generation 30Navigation 17 | document_ready | admission | superseded | |
| 13 | Generation 26Navigation 13 | Generation 30Navigation 17 | document_ready | admission | superseded | |
| 14 | Generation 27Navigation 14 | Generation 30Navigation 17 | document_ready | admission | superseded | |
| 15 | Generation 28Navigation 15 | Generation 30Navigation 17 | document_ready | admission | superseded | |
| 16 | Generation 29Navigation 16 | Generation 30Navigation 17 | document_ready | admission | superseded | |
| 17 | Generation 30Navigation 17 | Generation 31Navigation 18 | document_ready | admission | superseded | |
| 18 | Generation 32Navigation 19 | Generation 37Navigation 24 | document_ready | admission | superseded | |
| 19 | Generation 33Navigation 20 | Generation 37Navigation 24 | document_ready | admission | superseded | |
| 20 | Generation 34Navigation 21 | Generation 37Navigation 24 | document_ready | admission | superseded | |
| 21 | Generation 35Navigation 22 | Generation 37Navigation 24 | document_ready | admission | superseded | |
| 22 | Generation 36Navigation 23 | Generation 37Navigation 24 | document_ready | admission | superseded | |
| 23 | Generation 31Navigation 18 | Generation 37Navigation 24 | settled | snapshot | superseded | |
| 24 | Generation 31Navigation 18 | Generation 37Navigation 24 | settled | logo | superseded | |
| 25 | Generation 31Navigation 18 | Generation 37Navigation 24 | settled | screenshot | superseded |
Showing 0–0 of 0
Browser-observed navigation status
The browser status can differ from the normalized origin response, including during a proxy failure. Inspect the recorded document request for origin response evidence.
| Navigation | Browser-observed HTTP status | Recorded requests |
|---|---|---|
| 0 | 200 | Inspect navigation 0 requests |
| 1 | 303 | Inspect navigation 1 requests |
| 2 | 307 | Inspect navigation 2 requests |
| 3 | 302 | Inspect navigation 3 requests |
| 4 | 200 | Inspect navigation 4 requests |
| 8 | Not recorded | Inspect navigation 8 requests |
| 11 | Not recorded | Inspect navigation 11 requests |
| 12 | Not recorded | Inspect navigation 12 requests |
| 18 | Not recorded | Inspect navigation 18 requests |
| 24 | Not recorded | Inspect navigation 24 requests |
Showing 0–0 of 0