https://min0805.blogspot.com/search?updated-max=2016-03-02T03:06:00-08:00&max-results=10&start=40&by-date=false&m=1
https://www.google.com/sorry/index?continue=https://min…
Document-source diagnostics
These records identify rejected document reads. A current epoch does not prove that a replacement read succeeded. Later success does not erase an earlier evidence limit.
No rejected document reads were recorded.
Browser-observed navigation status
The browser status can differ from the normalized origin response, including during a proxy failure. Inspect the recorded document request for origin response evidence.
| Navigation | Browser-observed HTTP status | Recorded requests |
|---|---|---|
| 0 | 307 | Inspect navigation 0 requests |
| 1 | 302 | Inspect navigation 1 requests |
| 2 | 200 | Inspect navigation 2 requests |
| 3 | 302 | Inspect navigation 3 requests |
| 4 | 200 | Inspect navigation 4 requests |
| 5 | 302 | Inspect navigation 5 requests |
| 6 | 200 | Inspect navigation 6 requests |
| 7 | 302 | Inspect navigation 7 requests |
| 8 | 200 | Inspect navigation 8 requests |
| 9 | 302 | Inspect navigation 9 requests |
| 10 | 200 | Inspect navigation 10 requests |
| 11 | 302 | Inspect navigation 11 requests |
| 12 | 302 | Inspect navigation 12 requests |
| 13 | 429 | Inspect navigation 13 requests |
Showing 0–0 of 0